国公立大学 |
平21 |
|
| 現役 | 現浪 | |
| 北海道大学 | 5 | 7 |
| 東北大学 | 0 | 2 |
| 筑波大学 | 5 | 9 |
| 千葉大学 | 4 | 7 |
| お茶の水女子大学 | 5 | 6 |
| 電気通信大学 | 1 | 2 |
| 東京大学 | 11 | 15 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | 2 |
| 東京外国語大学 | 4 | 5 |
| 東京学芸大学 | 1 | 6 |
| 東京芸術大学 | 0 | 1 |
| 東京工業大学 | 12 | 24 |
| 東京農工大学 | 15 | 16 |
| 一橋大学 | 10 | 13 |
| 横浜国立大学 | 4 | 6 |
| 京都大学 | 1 | 2 |
| 首都大学東京 | 4 | 8 |
| 国公立大学 計 (防衛医大等含む) |
90 | 161 |
国公立大学医学部医学科(内数)
(防衛医大等含む) |
現役 | 現浪 |
| 8 | 22 | |
私立大学 |
平21 2009 |
|
| 現役 | 現浪 | |
| 青山学院大学 | 9 | 23 |
| 学習院大学 | 3 | 10 |
| 慶應義塾大学 | 54 | 108 |
| 国際基督教大学(ICU) | 3 | 9 |
| 上智大学 | 16 | 42 |
| 中央大学 | 23 | 47 |
| 津田塾大学 | 8 | 13 |
| 東京女子大学 | 9 | 13 |
| 東京理科大学 | 36 | 77 |
| 日本女子大学 | 6 | 14 |
| 法政大学 | 5 | 11 |
| 明治大学 | 30 | 83 |
| 立教大学 | 17 | 41 |
| 早稲田大学 | 72 | 155 |
| 私立大学 計 | 348 | 819 |
大学合格者 総合計 |
平21 2009 |
|
| 現役 | 現浪 | |
| 438 | 980 | |
国公立大学 医学部医学科 ( 防衛医大等含む ) |
平21 |
|
| 現役 | 現浪 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 |
| 旭川医科大学 | 0 | 1 |
| 群馬大学 | 0 | 1 |
| 筑波大学 | 1 | 2 |
| 浜松医科大学 | 1 | 1 |
| 新潟大学 | 0 | 1 |
| 信州大学 | 0 | 1 |
| 金沢大学 | 0 | 2 |
| 富山大学 | 1 | 1 |
| 福井大学 | 1 | 1 |
| 愛媛大学 | 0 | 1 |
| 熊本大学 | 1 | 1 |
| 宮崎大学 | 1 | 1 |
| 福島県立大学 | 1 | 1 |
| 横浜市立大学 | 0 | 2 |
| 京都府立医科大学 | 0 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 2 |
| 産業医科大学 | 0 | 1 |
| 国公立大学 医学部医学科 計 ( 防衛医大等含む ) |
8 | 22 |
私立大学 医学部医学科 |
平21 |
|
| 現役 | 現浪 | |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 |
| 慈恵医科大学 | 0 | 3 |
| 順天堂大学 | 1 | 5 |
| 日本医科大学 | 0 | 3 |
| 東京医科大学 | 0 | 4 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 1 |
| 北里大学 | 0 | 2 |
| 杏林大学 | 0 | 2 |
| 東海大学 | 0 | 1 |
| 昭和大学 | 0 | 2 |
| 聖マリアンナ医大 | 0 | 1 |
| 埼玉医大 | 0 | 1 |
| 岩手医大 | 0 | 1 |
| 福岡大学 | 0 | 1 |
| 久留米大学 | 0 | 1 |
| 私立大学 医学部医学科 計 | 2 | 29 |