info
令和3年度入学者選抜
・受検者平均点 new!
・募集要項
・自校作成問題の方針
・入学者選抜実施要綱等(都教委)
・推薦選抜における各検査の得点分布 new!
・2021合格者中学校
令和3年度入学者選抜
・受検者平均点 new!
・募集要項
・自校作成問題の方針
・入学者選抜実施要綱等(都教委)
・推薦選抜における各検査の得点分布 new!
・2021合格者中学校
令和3年度入学者選抜(学力検査に基づく選抜)
男子 | 募集 | 応募 | 受検 | 合格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 倍率 | 人数 | 倍率 | 人数 | 倍率 | ||
令3 | 132 | 204 | 1.55 | 167 | 1.27 | 137 | 1.22 |
令2 | 132 | 251 | 1.90 | 211 | 1.60 | 139 | 1.52 |
31 | 132 | 228 | 1.73 | 191 | 1.45 | 139 | 1.37 |
30 | 132 | 272 | 2.06 | 230 | 1.74 | 139 | 1.65 |
女子 | 募集 | 応募 | 受検 | 合格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 倍率 | 人数 | 倍率 | 人数 | 倍率 | ||
令3 | 122 | 206 | 1.69 | 186 | 1.52 | 127 | 1.46 |
令2 | 122 | 227 | 1.86 | 207 | 1.70 | 129 | 1.60 |
31 | 121 | 189 | 1.56 | 172 | 1.42 | 125 | 1.38 |
30 | 122 | 180 | 1.48 | 167 | 1.37 | 125 | 1.34 |
令和3年度入学者選抜(推薦に基づく選抜)
★令3推薦選抜における各検査の得点分布 new!
年度 | 男 子 | 女 子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 応募 | 倍率 | 募集 | 応募 | 倍率 | |
令3 | 32 | 102 | 3.19 | 30 | 143 | 4.77 |
令2 | 32 | 81 | 2.53 | 30 | 129 | 4.30 |
31 | 33 | 104 | 3.15 | 30 | 123 | 4.10 |
30 | 32 | 122 | 3.81 | 30 | 114 | 3.80 |
・倍率のページ new!
・平均点のページ new!
・合格者中学校の行政別分布 new!
・在籍者中学校分布図
▼作文、集団討論
・作文のページ(令3著作権許諾申請中)
・集団討論資料(令3未実施)
・推薦:各検査の得点分布 new!
・国語 解答用紙
・数学 問題 解答用紙
・英語 問題 解答用紙
・正答は 東京新聞(リンク)
・共通問題(理社)は 都教委HP
・2019年1〜2月の入学者選抜
→ 平成31年度入学者選抜と表記